とりのてつドリンクメニュー Drink Menu
| 生ビール (小) |
300円 | ![]() |
| 生ビール (中) | 490円 | |
| 瓶ビール(中) | 550円 | |
| スミノフアイス |
600円 | |
| ジーマ | 600円 | |
| ノンアルコールビール | 450円 | |
| 日本酒熱燗 | 800円 | |
| 萬代 博多の森(300ml) | 800円 | |
| 三井の寿(300ml) | 850円 | |
| 杜の蔵(300ml) | 900円 | |
| 濃醇梅酒 | 420円 | |
| 黒糖濃醇梅酒 | 530円 | |
| 紀州赤しそ梅酒 | 530円 | |
| 紀州緑茶梅酒 | 530円 | |
| 紀州はちみつ梅酒 | 530円 |
| 黒霧島(芋) |
380円 | <B>2500円 |
| 龍門滝(芋) | 450円 | |
| 島美人(芋) | 450円 | <B>2500円 |
| かのか(麦) | 380円 | <B>2500円 |
| 久蔵(米) | 380円 | <B>2500円 |
| 雲海(そば) | 450円 | <B>2500円 |
| 鍛高譚(しそ) | 500円 | |
| れんと(黒糖) | 500円 | |
| ハイボール | 350円 | |
| 梅ハイボール | 450円 | |
| ジンジャーハイボール | 450円 | |
| コーラハイボール | 450円 | |
| シークワーサーハイボール | 450円 | |
| ざくろハイボール | 450円 | |
| ゆずハイボール | 450円 | |
| レモンハイボール | 450円 |
| ウーロンハイ | 390円 | ![]() |
| レモン酎ハイ | 390円 | |
| ライム酎ハイ | 390円 | |
| 梅酎ハイ | 390円 | |
| マンゴー酎ハイ | 390円 | |
| シークワーサー酎ハイ | 390円 | |
| 巨峰酎ハイ | 390円 | |
| 巨峰カルピス酎ハイ | 390円 | |
| カルピス酎ハイ | 390円 | |
| ざくろ酎ハイ | 390円 |
| ハウスワイン・グラス(赤/白) | 400円 | ![]() |
| ハウスワイン・デカンタ(赤/白) | 1,600円 | |
| コノスルオーガニック(赤/白) | 2,500円 | |
| ジントニック | 各500円 | カシスソーダ | 各500円 |
| ジンバック | カシスオレンジ | ||
| オレンジブロッサム | カシスウーロン | ||
| ジンリッキー | カシスグレープフルーツ | ||
| ウォッカトニック | キール | ||
| スクリュードライバー | キティ | ||
| モスコミュール | ファジーネーブル | ||
| ブルドック | ピーチウーロン | ||
| カンパリソーダ | ピーチグレープフルーツ | ||
| カンパリトニック | ピーチソーダ | ||
| カンパリオレンジ | ピーチコーラ | ||
| スプモーニ | シャンディーガフ | ||
| ライチオレンジ | カシスビア | ||
| ライチスプモーニ | |||
| グレープフルーツジュース | 290円 | ![]() |
| マンゴージュース | 290円 | |
| コーラ | 290円 | |
| ジンジャーエール | 290円 | |
| カルピス | 290円 | |
| ウーロン茶 | 290円 | |




